Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 2 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2753 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,46 yükseldi ve $80.584,47 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.023.013,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↑ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | $0,00000023 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | $230,28 Mn | $13,98 Mn | |||||
| 122 | $0,00000036 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | $349,90 Mn | $22,44 Mn | |||||
| 145 | $0,00000120 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | $252,83 Mn | $18,24 Mn | |||||
| 64 | $0,00000157 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | $1,39 Mr | $87,95 Mn | |||||
| 146 | $0,00000305 | ▲ %8,54 | ▼ %6,32 | $268,67 Mn | $17,09 Mn | |||||
| 36 | $0,00000476 | ▲ %4,85 | ▼ %5,11 | $2,81 Mr | $44,31 Mn | |||||
| 46 | $0,00000503 | ▲ %4,57 | ▲ %11,27 | $2,12 Mr | $365,59 Mn | |||||
| 231 | $0,00000630 | ▲ %5,88 | ▼ %11,32 | $126,58 Mn | $3,08 Mn | |||||
| 154 | $0,00002315 | ▲ %6,14 | ▼ %1,00 | $223,17 Mn | $11,29 Mn | |||||
| 151 | $0,00004223 | ▲ %5,21 | ▼ %7,15 | $233,00 Mn | $6,65 Mn | |||||
| 166 | $0,00197272 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | $197,27 Mn | $7,91 Mn | |||||
| 184 | $0,00198217 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | $174,59 Mn | $275,55 B | |||||
| 211 | $0,00354770 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | $140,43 Mn | $4,82 Mn | |||||
| 178 | $0,00388000 | ▲ %5,43 | ▼ %13,36 | $191,85 Mn | $3,58 Mn | |||||
| 159 | $0,00409471 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | $206,03 Mn | $41,23 Mn | |||||
| 49 | $0,00432100 | ▲ %5,13 | ▼ %0,58 | $1,99 Mr | $110,22 Mn | |||||
| 109 | $0,00584800 | ▲ %5,64 | ▼ %11,74 | $502,84 Mn | $3,96 Mn | |||||
| 101 | $0,00596433 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | $523,07 Mn | $1,98 Mn | |||||
| 24 | $0,00621409 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | $4,44 Mr | $12,46 Mn | |||||
| 192 | $0,00631942 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | $161,70 Mn | $0,00 | |||||
| 118 | $0,00649741 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | $388,37 Mn | $33,32 B | |||||
| 114 | $0,00733100 | ▲ %6,62 | ▼ %6,96 | $460,83 Mn | $72,57 Mn | |||||
| 250 | $0,0103 | ▲ %4,26 | ▼ %15,79 | $113,18 Mn | $9,14 Mn | |||||
| 226 | $0,0121 | ▲ %4,14 | ▼ %7,35 | $127,76 Mn | $10,54 Mn | |||||
| 110 | $0,0121 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | $473,34 Mn | $2,55 B | |||||
| 228 | $0,0153 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | $123,45 Mn | $3,12 Mn | |||||
| 136 | $0,0157 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | $301,67 Mn | $9,05 Mn | |||||
| 161 | $0,0172 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | $203,75 Mn | $15,21 Mn | |||||
| 212 | $0,0195 | ▲ %5,00 | ▼ %9,08 | $141,28 Mn | $4,21 Mn | |||||
| 156 | $0,0207 | ▲ %8,43 | ▼ %10,53 | $226,49 Mn | $6,52 Mn | |||||
| 234 | $0,0233 | ▲ %4,58 | ▼ %17,53 | $122,67 Mn | $4,39 Mn | |||||
| 108 | $0,0270 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | $485,92 Mn | $5,44 Mn | |||||
| 213 | $0,0285 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | $139,63 Mn | $19,75 Mn | |||||
| 78 | $0,0306 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | $850,82 Mn | $17,42 Mn | |||||
| 91 | $0,0314 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | $625,98 Mn | $24,94 Mn | |||||
| 158 | $0,0348 | ▲ %10,13 | ▼ %5,98 | $224,74 Mn | $5,06 Mn | |||||
| 215 | $0,0352 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | $134,95 Mn | $1,86 Mn | |||||
| 233 | $0,0371 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | $119,15 Mn | $129,91 B | |||||
| 174 | $0,0375 | ▲ %15,31 | ▼ %22,70 | $221,36 Mn | $10,60 Mn | |||||
| 202 | $0,0407 | ▲ %9,27 | ▼ %15,65 | $158,06 Mn | $25,37 Mn | |||||
| 176 | $0,0410 | ▲ %5,94 | ▼ %7,53 | $193,62 Mn | $2,93 Mn | |||||
| 89 | $0,0433 | ▲ %5,54 | ▲ %3,23 | $718,77 Mn | $9,39 Mn | |||||
| 125 | $0,0434 | ▲ %4,83 | ▼ %4,21 | $332,73 Mn | $33,86 Mn | |||||
| 219 | $0,0458 | ▲ %4,14 | ▼ %4,42 | $134,54 Mn | $30,48 Mn | |||||
| 147 | $0,0466 | ▲ %2,73 | ▼ %2,70 | $244,71 Mn | $2,28 Mn | |||||
| 55 | $0,0476 | ▼ %2,46 | ▼ %2,81 | $1,51 Mr | $20,32 Mn | |||||
| 129 | $0,0492 | ▲ %5,31 | ▼ %8,33 | $330,94 Mn | $31,20 Mn | |||||
| 40 | $0,0502 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | $2,55 Mr | $4,70 Mn | |||||
| 246 | $0,0537 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | $113,80 Mn | $1,52 Mn | |||||
| 132 | $0,0655 | ▲ %7,58 | ▼ %10,13 | $311,61 Mn | $59,13 Mn | |||||
| 227 | $0,0664 | ▲ %5,31 | ▼ %1,21 | $128,96 Mn | $2,24 Mn | |||||
| 104 | $0,0672 | ▲ %6,11 | ▼ %12,42 | $529,52 Mn | $16,63 Mn | |||||
| 59 | $0,0680 | ▲ %6,15 | ▲ %0,73 | $1,59 Mr | $7,06 Mn | |||||
| 187 | $0,0722 | ▲ %10,66 | ▼ %6,74 | $184,60 Mn | $7,43 Mn | |||||
| 96 | $0,0729 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | $574,03 Mn | $8,90 Mn | |||||
| 33 | $0,0732 | ▲ %7,23 | ▼ %8,04 | $3,25 Mr | $42,51 Mn | |||||
| 241 | $0,0743 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | $115,91 Mn | $21,47 Mn | |||||
| 210 | $0,0754 | ▲ %6,50 | ▼ %5,75 | $147,66 Mn | $6,13 Mn | |||||
| 77 | $0,0763 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | $865,12 Mn | $2,90 Mn | |||||
| 13 | $0,0771 | ▲ %5,27 | ▼ %3,65 | $12,07 Mr | $402,25 Mn | |||||
| 218 | $0,0845 | ▲ %8,47 | ▼ %11,25 | $141,74 Mn | $5,53 Mn | |||||
| 249 | $0,0845 | ▲ %6,02 | ▼ %7,77 | $118,77 Mn | $20,11 Mn | |||||
| 235 | $0,0919 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | $118,45 Mn | $5,17 Mn | |||||
| 131 | $0,0926 | ▲ %6,40 | ▼ %10,17 | $328,44 Mn | $3,65 Mn | |||||
| 27 | $0,0964 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | $3,86 Mr | $10,46 Mn | |||||
| 75 | $0,0974 | ▲ %7,20 | ▼ %2,45 | $1,04 Mr | $36,52 Mn | |||||
| 79 | $0,1007 | ▲ %11,52 | ▼ %9,87 | $914,02 Mn | $32,39 Mn | |||||
| 142 | $0,1085 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | $271,35 Mn | $8,64 Mn | |||||
| 144 | $0,1112 | ▲ %4,12 | ▲ %0,78 | $254,73 Mn | $36,90 Mn | |||||
| 238 | $0,1165 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | $116,44 Mn | $11,45 Mn | |||||
| 143 | $0,1194 | ▲ %2,49 | ▼ %1,66 | $285,51 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 229 | $0,1234 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | $123,43 Mn | $9,13 Mn | |||||
| 224 | $0,1256 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | $125,56 Mn | $3,41 Mn | |||||
| 225 | $0,1305 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | $125,43 Mn | $212,18 B | |||||
| 69 | $0,1402 | ▼ %1,79 | ▲ %3,50 | $1,12 Mr | $9,14 Mn | |||||
| 209 | $0,1420 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | $141,95 Mn | $36,69 B | |||||
| 171 | $0,1435 | ▲ %13,71 | ▼ %11,56 | $214,64 Mn | $9,80 Mn | |||||
| 201 | $0,1544 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | $151,46 Mn | $156,64 B | |||||
| 177 | $0,1597 | ▲ %4,58 | ▼ %10,45 | $186,41 Mn | $5,07 Mn | |||||
| 204 | $0,1597 | ▲ %8,64 | ▼ %15,92 | $159,70 Mn | $2,68 Mn | |||||
| 121 | $0,1630 | ▲ %8,09 | ▼ %11,51 | $376,78 Mn | $40,47 Mn | |||||
| 71 | $0,1639 | ▲ %6,50 | ▼ %4,10 | $1,13 Mr | $114,18 Mn | |||||
| 19 | $0,1682 | ▲ %6,05 | ▼ %2,97 | $5,94 Mr | $109,09 Mn | |||||
| 188 | $0,1747 | ▲ %3,74 | ▼ %3,72 | $174,51 Mn | $21,03 Mn | |||||
| 42 | $0,1823 | ▲ %8,06 | ▼ %15,64 | $2,44 Mr | $262,01 Mn | |||||
| 175 | $0,1870 | ▲ %6,43 | ▼ %6,58 | $190,04 Mn | $17,88 Mn | |||||
| 18 | $0,1987 | ▲ %7,41 | ▼ %7,07 | $7,47 Mr | $199,06 Mn | |||||
| 216 | $0,2001 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | $134,29 Mn | $29,49 Mn | |||||
| 185 | $0,2318 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | $172,88 Mn | $642,67 B | |||||
| 155 | $0,2423 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | $214,64 Mn | $7,19 Mn | |||||
| 80 | $0,2631 | ▲ %9,58 | ▼ %10,45 | $873,33 Mn | $49,26 Mn | |||||
| 141 | $0,2784 | ▲ %14,80 | ▼ %10,58 | $306,37 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 115 | $0,2798 | ▲ %9,86 | ▼ %21,55 | $443,15 Mn | $39,84 Mn | |||||
| 198 | $0,2961 | ▲ %12,07 | ▼ %14,41 | $167,21 Mn | $5,69 Mn | |||||
| 128 | $0,3018 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | $320,55 Mn | $4,04 Mn | |||||
| 8 | $0,3195 | ▼ %0,59 | ▼ %1,64 | $30,36 Mr | $530,21 Mn | |||||
| 247 | $0,3245 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | $113,59 Mn | $2,55 Mn | |||||
| 203 | $0,3348 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | $149,77 Mn | $1,59 Mn | |||||
| 139 | $0,3472 | ▲ %7,39 | ▼ %8,95 | $288,03 Mn | $15,66 Mn | |||||
| 126 | $0,3545 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | $330,01 Mn | $6,02 Mn |
