Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2709 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,18 yükseldi ve $80.536,01 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↓ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | $0,00409471 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | $206,03 Mn | $41,23 Mn | |||||
| 127 | $1,17 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | $322,11 Mn | $16,36 Mn | |||||
| 46 | $0,00000508 | ▲ %7,17 | ▲ %11,27 | $2,14 Mr | $365,59 Mn | |||||
| 184 | $0,00198217 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | $174,59 Mn | $275,55 B | |||||
| 92 | $0,3513 | ▲ %9,85 | ▲ %9,31 | $660,43 Mn | $17,28 Mn | |||||
| 10 | $83,96 | ▲ %2,67 | ▲ %8,78 | $20,10 Mr | $1,14 Mr | |||||
| 87 | $1,83 | ▲ %1,16 | ▲ %8,40 | $730,43 Mn | $59,27 Mn | |||||
| 193 | $0,3960 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | $159,42 Mn | $18,29 Mn | |||||
| 12 | $621,91 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | $11,71 Mr | $156,70 Mn | |||||
| 82 | $3,13 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | $781,42 Mn | $74,80 Mn | |||||
| 100 | $0,5212 | ▲ %2,84 | ▲ %4,28 | $521,20 Mn | $3,36 Mn | |||||
| 208 | $0,4442 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | $141,98 Mn | $6,28 Mn | |||||
| 69 | $0,1407 | ▼ %1,55 | ▲ %3,50 | $1,13 Mr | $9,14 Mn | |||||
| 89 | $0,0429 | ▲ %4,35 | ▲ %3,23 | $712,62 Mn | $9,39 Mn | |||||
| 17 | $9,27 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | $8,52 Mr | $249,75 B | |||||
| 108 | $0,0270 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | $485,92 Mn | $5,44 Mn | |||||
| 145 | $0,00000120 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | $252,83 Mn | $18,24 Mn | |||||
| 201 | $0,1544 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | $151,46 Mn | $156,64 B | |||||
| 25 | $7,67 | ▲ %9,91 | ▲ %2,05 | $4,65 Mr | $455,30 Mn | |||||
| 199 | $109,00 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | $151,95 Mn | $491,52 B | |||||
| 207 | $1,58 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | $145,50 Mn | $6,68 Mn | |||||
| 196 | $1,42 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | $155,01 Mn | $366,47 B | |||||
| 144 | $0,1104 | ▲ %4,15 | ▲ %0,78 | $252,90 Mn | $36,90 Mn | |||||
| 59 | $0,0676 | ▲ %6,12 | ▲ %0,73 | $1,58 Mr | $7,06 Mn | |||||
| 183 | $1,10 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | $178,36 Mn | $261,03 B | |||||
| 110 | $0,0121 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | $473,34 Mn | $2,55 B | |||||
| 43 | $108,44 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | $2,28 Mr | $15,01 Mn | |||||
| 77 | $0,0763 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | $865,12 Mn | $2,90 Mn | |||||
| 135 | $0,9928 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | $302,17 Mn | $1,62 Mn | |||||
| 27 | $0,0964 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | $3,86 Mr | $10,46 Mn | |||||
| 51 | $1,14 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | $1,85 Mr | $0,00 | |||||
| 106 | $1,19 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | $491,38 Mn | $0,00 | |||||
| 102 | $1,12 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | $503,47 Mn | $28,26 Mn | |||||
| 169 | $1,12 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | $194,04 Mn | $28,45 Mn | |||||
| 239 | $1,11 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | $116,25 Mn | $0,00 | |||||
| 240 | $1,20 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | $115,92 Mn | $423,24 B | |||||
| 105 | $0,9997 | ▲ %0,01 | ▲ %0,11 | $494,37 Mn | $7,87 Mn | |||||
| 97 | $1,06 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | $564,81 Mn | $0,00 | |||||
| 148 | $1,03 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | $241,08 Mn | $0,00 | |||||
| 186 | $1,10 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | $172,50 Mn | $0,00 | |||||
| 130 | $117,13 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | $317,71 Mn | $0,00 | |||||
| 44 | $1,14 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | $2,24 Mr | $0,00 | |||||
| 90 | $11,26 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | $639,15 Mn | $0,00 | |||||
| 164 | $0,9990 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | $201,37 Mn | $60,91 B | |||||
| 37 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | $2,70 Mr | $77,07 Mn | |||||
| 41 | $1,15 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | $2,39 Mr | $5,65 Mn | |||||
| 14 | $1,00 | ▼ %0,03 | ▲ %0,03 | $9,60 Mr | $177,66 Mn | |||||
| 197 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | $152,59 Mn | $13,23 Mn | |||||
| 120 | $1,11 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | $372,02 Mn | $3,34 Mn | |||||
| 61 | $0,9963 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | $1,46 Mr | $3,79 Mn | |||||
| 133 | $0,9991 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | $306,10 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 45 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $2,02 Mr | $0,00 | |||||
| 150 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $227,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 172 | $1,01 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $188,95 Mn | $0,00 | |||||
| 191 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | |||||
| 217 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $134,00 Mn | $0,00 | |||||
| 243 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $114,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 244 | $3,20 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $114,33 Mn | $0,00 | |||||
| 205 | $0,9970 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $149,34 Mn | $159,35 B | |||||
| 3 | $0,9986 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $178,87 Mr | $45,09 Mr | |||||
| 107 | $0,9986 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $487,96 Mn | $33,06 Mn | |||||
| 68 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $1,20 Mr | $67,74 Mn | |||||
| 153 | $0,9906 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | $217,10 Mn | $181,98 B | |||||
| 6 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | $71,00 Mr | $13,71 Mr | |||||
| 23 | $1,00 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $178,01 Mn | |||||
| 35 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | $2,86 Mr | $525,15 Mn | |||||
| 66 | $0,9996 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | $1,32 Mr | $10,49 Mn | |||||
| 22 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $186,98 Mn | |||||
| 222 | $0,9984 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | $129,27 Mn | $5,03 Mn | |||||
| 248 | $0,9964 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | $113,24 Mn | $19,55 B | |||||
| 39 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | $2,57 Mr | $142,52 Mn | |||||
| 180 | $0,9981 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | $179,98 Mn | $607,03 B | |||||
| 88 | $0,9979 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | $697,51 Mn | $17,48 Mn | |||||
| 99 | $0,9986 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | $540,93 Mn | $3,04 Mn | |||||
| 200 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | $151,77 Mn | $11,69 Mn | |||||
| 225 | $0,1305 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | $125,43 Mn | $212,18 B | |||||
| 189 | $0,9983 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | $167,30 Mn | $1,41 Mn | |||||
| 232 | $1,16 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | $119,21 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 28 | $0,9994 | ▲ %0,01 | ▼ %0,05 | $3,84 Mr | $781,11 Mn | |||||
| 149 | $0,00000023 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | $230,28 Mn | $13,98 Mn | |||||
| 57 | $0,9996 | ▼ %0,02 | ▼ %0,09 | $1,61 Mr | $196,79 Mn | |||||
| 137 | $0,9985 | ▲ %0,14 | ▼ %0,10 | $301,33 Mn | $76,55 Mn | |||||
| 242 | $0,9970 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | $115,05 Mn | $1,66 B | |||||
| 76 | $0,9985 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | $880,25 Mn | $1,03 Mn | |||||
| 52 | $0,9918 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | $1,83 Mr | $521,60 B | |||||
| 9 | $1,03 | — | ▼ %0,35 | $26,86 Mr | $21,96 Mn | |||||
| 192 | $0,00631942 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | $161,70 Mn | $0,00 | |||||
| 237 | $1,01 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | $117,17 Mn | $2,48 B | |||||
| 122 | $0,00000036 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | $349,90 Mn | $22,44 Mn | |||||
| 49 | $0,00432100 | ▲ %5,01 | ▼ %0,58 | $1,99 Mr | $110,22 Mn | |||||
| 154 | $0,00002306 | ▲ %6,02 | ▼ %1,00 | $222,30 Mn | $11,29 Mn | |||||
| 233 | $0,0371 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | $119,15 Mn | $129,91 B | |||||
| 227 | $0,0661 | ▲ %4,74 | ▼ %1,21 | $128,45 Mn | $2,24 Mn | |||||
| 101 | $0,00596433 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | $523,07 Mn | $1,98 Mn | |||||
| 73 | $9,53 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | $998,04 Mn | $11,07 Mn | |||||
| 20 | $280,80 | ▲ %5,45 | ▼ %1,55 | $5,65 Mr | $128,30 Mn | |||||
| 53 | $0,7032 | ▲ %1,85 | ▼ %1,60 | $1,76 Mr | $63,90 Mn | |||||
| 8 | $0,3198 | ▼ %0,65 | ▼ %1,64 | $30,39 Mr | $530,21 Mn | |||||
| 143 | $0,1192 | ▲ %2,58 | ▼ %1,66 | $285,03 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 16 | $11,46 | ▲ %7,31 | ▼ %1,85 | $8,79 Mr | $289,48 Mn |
