Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2750 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,49 yükseldi ve $80.612,04 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↑ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | $0,0285 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | $139,63 Mn | $19,75 Mn | |||||
| 62 | $0,9449 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | $1,42 Mr | $7,17 Mn | |||||
| 241 | $0,0743 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | $115,91 Mn | $21,47 Mn | |||||
| 174 | $0,0375 | ▲ %15,34 | ▼ %22,70 | $221,36 Mn | $10,60 Mn | |||||
| 103 | $1,37 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | $503,10 Mn | $9,23 Mn | |||||
| 115 | $0,2798 | ▲ %9,86 | ▼ %21,55 | $443,15 Mn | $39,84 Mn | |||||
| 161 | $0,0172 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | $203,75 Mn | $15,21 Mn | |||||
| 229 | $0,1234 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | $123,43 Mn | $9,13 Mn | |||||
| 155 | $0,2423 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | $214,64 Mn | $7,19 Mn | |||||
| 173 | $0,3702 | ▲ %10,05 | ▼ %18,62 | $199,77 Mn | $15,01 Mn | |||||
| 216 | $0,2001 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | $134,29 Mn | $29,49 Mn | |||||
| 234 | $0,0233 | ▲ %4,62 | ▼ %17,53 | $122,73 Mn | $4,39 Mn | |||||
| 117 | $0,5663 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | $408,84 Mn | $17,94 Mn | |||||
| 181 | $1,95 | ▲ %7,09 | ▼ %16,40 | $181,92 Mn | $4,33 Mn | |||||
| 94 | $49,51 | ▲ %10,88 | ▼ %16,04 | $638,05 Mn | $40,01 Mn | |||||
| 204 | $0,1598 | ▲ %8,56 | ▼ %15,92 | $159,80 Mn | $2,68 Mn | |||||
| 250 | $0,0103 | ▲ %4,26 | ▼ %15,79 | $113,29 Mn | $9,14 Mn | |||||
| 167 | $0,3939 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | $197,13 Mn | $4,32 Mn | |||||
| 202 | $0,0407 | ▲ %8,98 | ▼ %15,65 | $157,95 Mn | $25,37 Mn | |||||
| 42 | $0,1823 | ▲ %7,93 | ▼ %15,64 | $2,44 Mr | $262,01 Mn | |||||
| 223 | $25,40 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | $128,47 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 113 | $0,4640 | ▲ %9,02 | ▼ %15,51 | $458,70 Mn | $34,59 Mn | |||||
| 116 | $1,77 | ▲ %17,61 | ▼ %15,05 | $476,18 Mn | $19,85 Mn | |||||
| 48 | $0,8464 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | $1,94 Mr | $675,66 B | |||||
| 72 | $21,63 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | $1,06 Mr | $27,59 Mn | |||||
| 198 | $0,2961 | ▲ %11,99 | ▼ %14,41 | $167,21 Mn | $5,69 Mn | |||||
| 128 | $0,3018 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | $320,55 Mn | $4,04 Mn | |||||
| 21 | $4,04 | ▲ %8,19 | ▼ %13,77 | $5,30 Mr | $583,34 Mn | |||||
| 178 | $0,00388000 | ▲ %5,43 | ▼ %13,36 | $191,85 Mn | $3,58 Mn | |||||
| 194 | $1,90 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | $159,41 Mn | $4,19 Mn | |||||
| 63 | $0,3763 | ▲ %2,81 | ▼ %13,05 | $1,41 Mr | $133,96 Mn | |||||
| 93 | $2,01 | ▲ %9,13 | ▼ %12,78 | $658,28 Mn | $36,96 Mn | |||||
| 118 | $0,00649741 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | $388,37 Mn | $33,32 B | |||||
| 104 | $0,0672 | ▲ %6,08 | ▼ %12,42 | $529,28 Mn | $16,63 Mn | |||||
| 236 | $289,25 | ▲ %5,32 | ▼ %12,30 | $121,86 Mn | $23,16 Mn | |||||
| 24 | $0,00621409 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | $4,44 Mr | $12,46 Mn | |||||
| 220 | $0,4389 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | $130,19 Mn | $2,39 Mn | |||||
| 78 | $0,0306 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | $850,82 Mn | $17,42 Mn | |||||
| 109 | $0,00584800 | ▲ %5,56 | ▼ %11,74 | $502,84 Mn | $3,96 Mn | |||||
| 206 | $0,8860 | ▲ %7,39 | ▼ %11,56 | $155,58 Mn | $19,43 Mn | |||||
| 171 | $0,1433 | ▲ %13,46 | ▼ %11,56 | $214,34 Mn | $9,80 Mn | |||||
| 121 | $0,1629 | ▲ %7,81 | ▼ %11,51 | $376,54 Mn | $40,47 Mn | |||||
| 152 | $13,40 | ▲ %6,52 | ▼ %11,40 | $236,75 Mn | $339,62 B | |||||
| 231 | $0,00000630 | ▲ %5,88 | ▼ %11,32 | $126,58 Mn | $3,08 Mn | |||||
| 83 | $1,51 | ▲ %8,62 | ▼ %11,31 | $815,89 Mn | $47,88 Mn | |||||
| 218 | $0,0845 | ▲ %8,47 | ▼ %11,25 | $141,74 Mn | $5,53 Mn | |||||
| 95 | $0,5973 | ▲ %6,68 | ▼ %10,97 | $596,43 Mn | $21,97 Mn | |||||
| 141 | $0,2746 | ▲ %13,24 | ▼ %10,58 | $302,19 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 156 | $0,0207 | ▲ %8,43 | ▼ %10,53 | $226,49 Mn | $6,52 Mn | |||||
| 182 | $0,5964 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | $178,59 Mn | $3,98 Mn | |||||
| 177 | $0,1598 | ▲ %4,58 | ▼ %10,45 | $186,53 Mn | $5,07 Mn | |||||
| 80 | $0,2632 | ▲ %9,57 | ▼ %10,45 | $873,66 Mn | $49,26 Mn | |||||
| 111 | $0,6442 | ▲ %6,51 | ▼ %10,42 | $502,22 Mn | $20,85 Mn | |||||
| 211 | $0,00354770 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | $140,43 Mn | $4,82 Mn | |||||
| 131 | $0,0926 | ▲ %6,29 | ▼ %10,17 | $328,33 Mn | $3,65 Mn | |||||
| 132 | $0,0653 | ▲ %7,33 | ▼ %10,13 | $310,99 Mn | $59,13 Mn | |||||
| 221 | $2,16 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | $129,72 Mn | $248,85 B | |||||
| 38 | $236,90 | ▲ %7,29 | ▼ %9,90 | $2,77 Mr | $82,33 Mn | |||||
| 215 | $0,0352 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | $134,95 Mn | $1,86 Mn | |||||
| 81 | $1,63 | ▲ %11,36 | ▼ %9,88 | $868,40 Mn | $25,17 Mn | |||||
| 79 | $0,1008 | ▲ %11,50 | ▼ %9,87 | $914,92 Mn | $32,39 Mn | |||||
| 134 | $1,80 | ▲ %5,45 | ▼ %9,75 | $312,52 Mn | $39,74 Mn | |||||
| 98 | $0,6463 | ▲ %7,11 | ▼ %9,67 | $571,27 Mn | $31,57 Mn | |||||
| 212 | $0,0195 | ▲ %4,83 | ▼ %9,08 | $141,28 Mn | $4,21 Mn | |||||
| 238 | $0,1165 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | $116,44 Mn | $11,45 Mn | |||||
| 245 | $72,28 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | $114,06 Mn | $5,97 Mn | |||||
| 195 | $76,08 | ▲ %4,46 | ▼ %9,01 | $166,17 Mn | $22,25 Mn | |||||
| 91 | $0,0314 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | $625,98 Mn | $24,94 Mn | |||||
| 139 | $0,3472 | ▲ %7,36 | ▼ %8,95 | $288,03 Mn | $15,66 Mn | |||||
| 58 | $0,4697 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | $1,55 Mr | $25,10 Mn | |||||
| 129 | $0,0491 | ▲ %5,29 | ▼ %8,33 | $330,88 Mn | $31,20 Mn | |||||
| 157 | $0,8421 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | $210,53 Mn | $3,56 Mn | |||||
| 166 | $0,00197272 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | $197,27 Mn | $7,91 Mn | |||||
| 33 | $0,0732 | ▲ %7,16 | ▼ %8,04 | $3,24 Mr | $42,51 Mn | |||||
| 249 | $0,0845 | ▲ %5,89 | ▼ %7,77 | $118,77 Mn | $20,11 Mn | |||||
| 168 | $134,09 | ▲ %0,66 | ▼ %7,75 | $191,88 Mn | $59,47 Mn | |||||
| 160 | $3,31 | ▲ %8,74 | ▼ %7,58 | $217,13 Mn | $5,76 Mn | |||||
| 7 | $96,55 | ▲ %6,24 | ▼ %7,58 | $56,99 Mr | $2,45 Mr | |||||
| 176 | $0,0410 | ▲ %5,94 | ▼ %7,53 | $193,62 Mn | $2,93 Mn | |||||
| 209 | $0,1420 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | $141,95 Mn | $36,69 B | |||||
| 228 | $0,0153 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | $123,45 Mn | $3,12 Mn | |||||
| 67 | $1,73 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | $1,21 Mr | $9,09 Mn | |||||
| 179 | $49,21 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | $180,71 Mn | $519,36 B | |||||
| 226 | $0,0121 | ▲ %4,14 | ▼ %7,35 | $127,76 Mn | $10,54 Mn | |||||
| 170 | $0,6540 | ▲ %3,98 | ▼ %7,28 | $215,36 Mn | $20,59 Mn | |||||
| 151 | $0,00004223 | ▲ %5,08 | ▼ %7,15 | $233,00 Mn | $6,65 Mn | |||||
| 86 | $8,07 | ▲ %13,75 | ▼ %7,13 | $807,22 Mn | $70,44 Mn | |||||
| 142 | $0,1085 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | $271,35 Mn | $8,64 Mn | |||||
| 18 | $0,1987 | ▲ %7,29 | ▼ %7,07 | $7,47 Mr | $199,06 Mn | |||||
| 114 | $0,00733000 | ▲ %6,51 | ▼ %6,96 | $460,77 Mn | $72,57 Mn | |||||
| 203 | $0,3348 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | $149,77 Mn | $1,59 Mn | |||||
| 187 | $0,0721 | ▲ %10,39 | ▼ %6,74 | $184,50 Mn | $7,43 Mn | |||||
| 70 | $7,39 | ▲ %6,64 | ▼ %6,71 | $1,17 Mr | $24,98 Mn | |||||
| 165 | $20,68 | ▲ %5,67 | ▼ %6,62 | $206,76 Mn | $9,92 Mn | |||||
| 175 | $0,1874 | ▲ %6,66 | ▼ %6,58 | $190,45 Mn | $17,88 Mn | |||||
| 84 | $0,7700 | ▲ %4,62 | ▼ %6,49 | $770,00 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 190 | $0,4155 | ▲ %6,84 | ▼ %6,41 | $173,12 Mn | $2,99 Mn | |||||
| 146 | $0,00000306 | ▲ %8,90 | ▼ %6,32 | $269,55 Mn | $17,09 Mn | |||||
| 230 | $130,95 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | $122,17 Mn | $2,96 Mn | |||||
| 162 | $5,13 | ▲ %8,46 | ▼ %6,04 | $217,17 Mn | $7,25 Mn |
