Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2753 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,43 yükseldi ve $80.576,01 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.023.013,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % ↑ | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | $0,2001 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | $134,29 Mn | $29,49 Mn | |||||
| 234 | $0,0233 | ▲ %4,44 | ▼ %17,53 | $122,62 Mn | $4,39 Mn | |||||
| 161 | $0,0172 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | $203,75 Mn | $15,21 Mn | |||||
| 229 | $0,1234 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | $123,43 Mn | $9,13 Mn | |||||
| 24 | $0,00621409 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | $4,44 Mr | $12,46 Mn | |||||
| 219 | $0,0457 | ▲ %3,86 | ▼ %4,42 | $134,31 Mn | $30,48 Mn | |||||
| 206 | $0,8860 | ▲ %7,26 | ▼ %11,56 | $155,58 Mn | $19,43 Mn | |||||
| 177 | $0,1600 | ▲ %4,99 | ▼ %10,45 | $186,76 Mn | $5,07 Mn | |||||
| 173 | $0,3697 | ▲ %9,90 | ▼ %18,62 | $199,50 Mn | $15,01 Mn | |||||
| 63 | $0,3761 | ▲ %2,70 | ▼ %13,05 | $1,41 Mr | $133,96 Mn | |||||
| 129 | $0,0491 | ▲ %5,18 | ▼ %8,33 | $330,54 Mn | $31,20 Mn | |||||
| 121 | $0,1631 | ▲ %8,16 | ▼ %11,51 | $377,01 Mn | $40,47 Mn | |||||
| 176 | $0,0410 | ▲ %5,94 | ▼ %7,53 | $193,62 Mn | $2,93 Mn | |||||
| 109 | $0,00584300 | ▲ %5,57 | ▼ %11,74 | $502,41 Mn | $3,96 Mn | |||||
| 49 | $0,00432000 | ▲ %5,21 | ▼ %0,58 | $1,99 Mr | $110,22 Mn | |||||
| 238 | $0,1165 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | $116,44 Mn | $11,45 Mn | |||||
| 204 | $0,1599 | ▲ %8,78 | ▼ %15,92 | $159,90 Mn | $2,68 Mn | |||||
| 132 | $0,0654 | ▲ %7,35 | ▼ %10,13 | $311,47 Mn | $59,13 Mn | |||||
| 178 | $0,00388000 | ▲ %5,15 | ▼ %13,36 | $191,85 Mn | $3,58 Mn | |||||
| 157 | $0,8421 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | $210,53 Mn | $3,56 Mn | |||||
| 247 | $0,3245 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | $113,59 Mn | $2,55 Mn | |||||
| 33 | $0,0732 | ▲ %7,13 | ▼ %8,04 | $3,24 Mr | $42,51 Mn | |||||
| 152 | $13,40 | ▲ %6,52 | ▼ %11,40 | $236,75 Mn | $339,62 B | |||||
| 156 | $0,0207 | ▲ %8,43 | ▼ %10,53 | $226,49 Mn | $6,52 Mn | |||||
| 228 | $0,0153 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | $123,45 Mn | $3,12 Mn | |||||
| 188 | $0,1747 | ▲ %3,68 | ▼ %3,72 | $174,51 Mn | $21,03 Mn | |||||
| 226 | $0,0121 | ▲ %4,24 | ▼ %7,35 | $127,76 Mn | $10,54 Mn | |||||
| 210 | $0,0754 | ▲ %6,50 | ▼ %5,75 | $147,66 Mn | $6,13 Mn | |||||
| 59 | $0,0679 | ▲ %6,06 | ▲ %0,73 | $1,59 Mr | $7,06 Mn | |||||
| 175 | $0,1867 | ▲ %6,14 | ▼ %6,58 | $189,74 Mn | $17,88 Mn | |||||
| 160 | $3,31 | ▲ %8,54 | ▼ %7,58 | $216,86 Mn | $5,76 Mn | |||||
| 190 | $0,4154 | ▲ %6,87 | ▼ %6,41 | $173,08 Mn | $2,99 Mn | |||||
| 162 | $5,13 | ▲ %8,46 | ▼ %6,04 | $217,17 Mn | $7,25 Mn | |||||
| 115 | $0,2798 | ▲ %9,72 | ▼ %21,55 | $443,15 Mn | $39,84 Mn | |||||
| 79 | $0,1007 | ▲ %11,52 | ▼ %9,87 | $914,02 Mn | $32,39 Mn | |||||
| 47 | $132,56 | ▲ %6,24 | ▼ %2,39 | $2,05 Mr | $231,39 Mn | |||||
| 111 | $0,6442 | ▲ %6,48 | ▼ %10,42 | $502,22 Mn | $20,85 Mn | |||||
| 224 | $0,1256 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | $125,56 Mn | $3,41 Mn | |||||
| 134 | $1,80 | ▲ %5,40 | ▼ %9,75 | $312,17 Mn | $39,74 Mn | |||||
| 42 | $0,1820 | ▲ %8,08 | ▼ %15,64 | $2,44 Mr | $262,01 Mn | |||||
| 58 | $0,4697 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | $1,55 Mr | $25,10 Mn | |||||
| 170 | $0,6550 | ▲ %4,97 | ▼ %7,28 | $215,69 Mn | $20,59 Mn | |||||
| 78 | $0,0306 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | $850,82 Mn | $17,42 Mn | |||||
| 40 | $0,0502 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | $2,55 Mr | $4,70 Mn | |||||
| 116 | $1,77 | ▲ %17,61 | ▼ %15,05 | $476,75 Mn | $19,85 Mn | |||||
| 146 | $0,00000305 | ▲ %8,54 | ▼ %6,32 | $268,67 Mn | $17,09 Mn | |||||
| 139 | $0,3469 | ▲ %7,33 | ▼ %8,95 | $287,78 Mn | $15,66 Mn | |||||
| 128 | $0,3018 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | $320,55 Mn | $4,04 Mn | |||||
| 93 | $2,01 | ▲ %8,96 | ▼ %12,78 | $657,63 Mn | $36,96 Mn | |||||
| 119 | $0,6029 | ▲ %4,67 | ▼ %4,76 | $396,94 Mn | $19,88 Mn | |||||
| 211 | $0,00354770 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | $140,43 Mn | $4,82 Mn | |||||
| 65 | $2,62 | ▲ %6,73 | ▼ %4,03 | $1,46 Mr | $27,40 Mn | |||||
| 80 | $0,2630 | ▲ %9,45 | ▼ %10,45 | $872,99 Mn | $49,26 Mn | |||||
| 38 | $236,80 | ▲ %7,39 | ▼ %9,90 | $2,77 Mr | $82,33 Mn | |||||
| 143 | $0,1195 | ▲ %2,49 | ▼ %1,66 | $285,75 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 114 | $0,00732600 | ▲ %6,51 | ▼ %6,96 | $460,52 Mn | $72,57 Mn | |||||
| 203 | $0,3348 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | $149,77 Mn | $1,59 Mn | |||||
| 231 | $0,00000632 | ▲ %6,22 | ▼ %11,32 | $126,98 Mn | $3,08 Mn | |||||
| 30 | $0,9327 | ▲ %7,16 | ▼ %3,16 | $3,86 Mr | $250,97 Mn | |||||
| 31 | $1,17 | ▲ %1,57 | ▼ %5,58 | $3,33 Mr | $24,39 Mn | |||||
| 19 | $0,1681 | ▲ %5,99 | ▼ %2,97 | $5,94 Mr | $109,09 Mn | |||||
| 249 | $0,0845 | ▲ %6,02 | ▼ %7,77 | $118,77 Mn | $20,11 Mn | |||||
| 34 | $207,01 | ▲ %9,67 | ▼ %4,00 | $3,01 Mr | $59,30 Mn | |||||
| 7 | $96,43 | ▲ %6,14 | ▼ %7,58 | $56,92 Mr | $2,45 Mr | |||||
| 72 | $21,63 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | $1,06 Mr | $27,59 Mn | |||||
| 141 | $0,2737 | ▲ %12,87 | ▼ %10,58 | $301,20 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 187 | $0,0722 | ▲ %10,58 | ▼ %6,74 | $184,73 Mn | $7,43 Mn | |||||
| 131 | $0,0926 | ▲ %6,01 | ▼ %10,17 | $328,37 Mn | $3,65 Mn | |||||
| 26 | $56,22 | ▲ %6,42 | ▼ %3,48 | $4,37 Mr | $157,82 Mn | |||||
| 214 | $2,01 | ▲ %6,07 | ▼ %4,39 | $141,82 Mn | $3,03 Mn | |||||
| 117 | $0,5663 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | $408,84 Mn | $17,94 Mn | |||||
| 60 | $2,26 | ▲ %6,00 | ▼ %2,05 | $1,59 Mr | $16,93 Mn | |||||
| 81 | $1,62 | ▲ %11,16 | ▼ %9,88 | $866,79 Mn | $25,17 Mn | |||||
| 18 | $0,1987 | ▲ %7,29 | ▼ %7,07 | $7,47 Mr | $199,06 Mn | |||||
| 29 | $8,79 | ▲ %4,83 | ▼ %3,05 | $3,90 Mr | $181,51 Mn | |||||
| 94 | $49,49 | ▲ %10,79 | ▼ %16,04 | $637,79 Mn | $40,01 Mn | |||||
| 246 | $0,0537 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | $113,80 Mn | $1,52 Mn | |||||
| 151 | $0,00004224 | ▲ %5,18 | ▼ %7,15 | $233,06 Mn | $6,65 Mn | |||||
| 98 | $0,6456 | ▲ %7,07 | ▼ %9,67 | $570,65 Mn | $31,57 Mn | |||||
| 221 | $2,16 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | $129,72 Mn | $248,85 B | |||||
| 185 | $0,2318 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | $172,88 Mn | $642,67 B | |||||
| 112 | $1,28 | ▼ %14,87 | ▼ %5,51 | $360,83 Mn | $113,03 Mn | |||||
| 250 | $0,0103 | ▲ %4,16 | ▼ %15,79 | $113,18 Mn | $9,14 Mn | |||||
| 50 | $0,4120 | ▲ %8,16 | ▼ %5,19 | $2,01 Mr | $73,72 Mn | |||||
| 16 | $11,57 | ▲ %7,70 | ▼ %1,85 | $8,87 Mr | $289,48 Mn | |||||
| 27 | $0,0964 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | $3,86 Mr | $10,46 Mn | |||||
| 174 | $0,0375 | ▲ %15,69 | ▼ %22,70 | $221,54 Mn | $10,60 Mn | |||||
| 21 | $4,05 | ▲ %8,36 | ▼ %13,77 | $5,31 Mr | $583,34 Mn | |||||
| 56 | $0,9560 | ▲ %3,91 | ▼ %4,24 | $1,64 Mr | $77,09 Mn | |||||
| 25 | $7,72 | ▲ %9,13 | ▲ %2,05 | $4,68 Mr | $455,30 Mn | |||||
| 166 | $0,00197272 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | $197,27 Mn | $7,91 Mn | |||||
| 70 | $7,38 | ▲ %6,80 | ▼ %6,71 | $1,17 Mr | $24,98 Mn | |||||
| 142 | $0,1085 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | $271,35 Mn | $8,64 Mn | |||||
| 182 | $0,5964 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | $178,59 Mn | $3,98 Mn | |||||
| 71 | $0,1638 | ▲ %6,36 | ▼ %4,10 | $1,13 Mr | $114,18 Mn | |||||
| 165 | $20,68 | ▲ %5,73 | ▼ %6,62 | $206,76 Mn | $9,92 Mn | |||||
| 13 | $0,0770 | ▲ %5,22 | ▼ %3,65 | $12,06 Mr | $402,25 Mn | |||||
| 62 | $0,9449 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | $1,42 Mr | $7,17 Mn | |||||
| 95 | $0,5965 | ▲ %6,52 | ▼ %10,97 | $595,63 Mn | $21,97 Mn | |||||
| 230 | $130,95 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | $122,17 Mn | $2,96 Mn |
