Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2709 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,18 yükseldi ve $80.536,01 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % ↓ | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | $0,0121 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | $473,34 Mn | $2,55 B | |||||
| 116 | $1,78 | ▲ %19,45 | ▼ %15,05 | $480,58 Mn | $19,85 Mn | |||||
| 174 | $0,0373 | ▲ %15,32 | ▼ %22,70 | $219,83 Mn | $10,60 Mn | |||||
| 171 | $0,1441 | ▲ %14,82 | ▼ %11,56 | $215,53 Mn | $9,80 Mn | |||||
| 86 | $8,02 | ▲ %14,27 | ▼ %7,13 | $801,91 Mn | $70,44 Mn | |||||
| 198 | $0,2972 | ▲ %13,00 | ▼ %14,41 | $167,83 Mn | $5,69 Mn | |||||
| 11 | $1.315,26 | ▲ %12,93 | ▼ %5,69 | $22,38 Mr | $997,10 Mn | |||||
| 141 | $0,2720 | ▲ %12,58 | ▼ %10,58 | $299,33 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 127 | $1,17 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | $322,11 Mn | $16,36 Mn | |||||
| 79 | $0,1005 | ▲ %11,54 | ▼ %9,87 | $912,20 Mn | $32,39 Mn | |||||
| 173 | $0,3708 | ▲ %11,02 | ▼ %18,62 | $200,09 Mn | $15,01 Mn | |||||
| 94 | $49,29 | ▲ %10,99 | ▼ %16,04 | $635,21 Mn | $40,01 Mn | |||||
| 81 | $1,61 | ▲ %10,73 | ▼ %9,88 | $859,32 Mn | $25,17 Mn | |||||
| 187 | $0,0719 | ▲ %10,51 | ▼ %6,74 | $183,99 Mn | $7,43 Mn | |||||
| 34 | $204,70 | ▲ %10,30 | ▼ %4,00 | $2,98 Mr | $59,30 Mn | |||||
| 80 | $0,2629 | ▲ %10,05 | ▼ %10,45 | $872,66 Mn | $49,26 Mn | |||||
| 25 | $7,67 | ▲ %9,91 | ▲ %2,05 | $4,65 Mr | $455,30 Mn | |||||
| 92 | $0,3513 | ▲ %9,85 | ▲ %9,31 | $660,43 Mn | $17,28 Mn | |||||
| 160 | $3,31 | ▲ %9,40 | ▼ %7,58 | $216,93 Mn | $5,76 Mn | |||||
| 162 | $5,13 | ▲ %9,38 | ▼ %6,04 | $217,17 Mn | $7,25 Mn | |||||
| 218 | $0,0846 | ▲ %9,30 | ▼ %11,25 | $141,90 Mn | $5,53 Mn | |||||
| 204 | $0,1595 | ▲ %9,25 | ▼ %15,92 | $159,50 Mn | $2,68 Mn | |||||
| 93 | $2,00 | ▲ %9,23 | ▼ %12,78 | $655,66 Mn | $36,96 Mn | |||||
| 115 | $0,2770 | ▲ %9,23 | ▼ %21,55 | $438,71 Mn | $39,84 Mn | |||||
| 158 | $0,0345 | ▲ %9,18 | ▼ %5,98 | $222,80 Mn | $5,06 Mn | |||||
| 155 | $0,2423 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | $214,64 Mn | $7,19 Mn | |||||
| 202 | $0,0405 | ▲ %8,93 | ▼ %15,65 | $157,36 Mn | $25,37 Mn | |||||
| 146 | $0,00000305 | ▲ %8,93 | ▼ %6,32 | $268,67 Mn | $17,09 Mn | |||||
| 21 | $4,03 | ▲ %8,76 | ▼ %13,77 | $5,29 Mr | $583,34 Mn | |||||
| 50 | $0,4122 | ▲ %8,76 | ▼ %5,19 | $2,01 Mr | $73,72 Mn | |||||
| 2 | $2.427,24 | ▲ %8,74 | ▼ %2,12 | $296,57 Mr | $9,11 Mr | |||||
| 113 | $0,4592 | ▲ %8,43 | ▼ %15,51 | $453,96 Mn | $34,59 Mn | |||||
| 121 | $0,1631 | ▲ %8,37 | ▼ %11,51 | $377,01 Mn | $40,47 Mn | |||||
| 42 | $0,1823 | ▲ %8,25 | ▼ %15,64 | $2,44 Mr | $262,01 Mn | |||||
| 83 | $1,50 | ▲ %7,92 | ▼ %11,31 | $808,87 Mn | $47,88 Mn | |||||
| 18 | $0,1983 | ▲ %7,89 | ▼ %7,07 | $7,45 Mr | $199,06 Mn | |||||
| 38 | $236,00 | ▲ %7,76 | ▼ %9,90 | $2,76 Mr | $82,33 Mn | |||||
| 98 | $0,6441 | ▲ %7,75 | ▼ %9,67 | $569,33 Mn | $31,57 Mn | |||||
| 33 | $0,0732 | ▲ %7,73 | ▼ %8,04 | $3,24 Mr | $42,51 Mn | |||||
| 30 | $0,9281 | ▲ %7,68 | ▼ %3,16 | $3,84 Mr | $250,97 Mn | |||||
| 138 | $113,75 | ▲ %7,68 | ▼ %4,55 | $300,25 Mn | $959,87 B | |||||
| 65 | $2,61 | ▲ %7,63 | ▼ %4,03 | $1,46 Mr | $27,40 Mn | |||||
| 114 | $0,00733500 | ▲ %7,61 | ▼ %6,96 | $461,08 Mn | $72,57 Mn | |||||
| 131 | $0,0935 | ▲ %7,48 | ▼ %10,17 | $331,70 Mn | $3,65 Mn | |||||
| 156 | $0,0205 | ▲ %7,44 | ▼ %10,53 | $224,41 Mn | $6,52 Mn | |||||
| 16 | $11,46 | ▲ %7,31 | ▼ %1,85 | $8,79 Mr | $289,48 Mn | |||||
| 75 | $0,0966 | ▲ %7,31 | ▼ %2,45 | $1,03 Mr | $36,52 Mn | |||||
| 104 | $0,0670 | ▲ %7,26 | ▼ %12,42 | $527,86 Mn | $16,63 Mn | |||||
| 46 | $0,00000508 | ▲ %7,17 | ▲ %11,27 | $2,14 Mr | $365,59 Mn | |||||
| 26 | $56,22 | ▲ %7,11 | ▼ %3,48 | $4,37 Mr | $157,82 Mn | |||||
| 206 | $0,8800 | ▲ %7,06 | ▼ %11,56 | $154,53 Mn | $19,43 Mn | |||||
| 190 | $0,4127 | ▲ %7,03 | ▼ %6,41 | $171,95 Mn | $2,99 Mn | |||||
| 139 | $0,3448 | ▲ %6,98 | ▼ %8,95 | $286,03 Mn | $15,66 Mn | |||||
| 170 | $0,6630 | ▲ %6,93 | ▼ %7,28 | $218,32 Mn | $20,59 Mn | |||||
| 47 | $132,34 | ▲ %6,82 | ▼ %2,39 | $2,04 Mr | $231,39 Mn | |||||
| 70 | $7,36 | ▲ %6,82 | ▼ %6,71 | $1,17 Mr | $24,98 Mn | |||||
| 132 | $0,0644 | ▲ %6,63 | ▼ %10,13 | $306,52 Mn | $59,13 Mn | |||||
| 175 | $0,1867 | ▲ %6,63 | ▼ %6,58 | $189,74 Mn | $17,88 Mn | |||||
| 19 | $0,1680 | ▲ %6,60 | ▼ %2,97 | $5,93 Mr | $109,09 Mn | |||||
| 212 | $0,0196 | ▲ %6,58 | ▼ %9,08 | $141,93 Mn | $4,21 Mn | |||||
| 7 | $96,21 | ▲ %6,46 | ▼ %7,58 | $56,79 Mr | $2,45 Mr | |||||
| 181 | $1,93 | ▲ %6,41 | ▼ %16,40 | $179,95 Mn | $4,33 Mn | |||||
| 241 | $0,0743 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | $115,91 Mn | $21,47 Mn | |||||
| 249 | $0,0842 | ▲ %6,31 | ▼ %7,77 | $118,35 Mn | $20,11 Mn | |||||
| 71 | $0,1635 | ▲ %6,31 | ▼ %4,10 | $1,13 Mr | $114,18 Mn | |||||
| 152 | $13,38 | ▲ %6,28 | ▼ %11,40 | $236,40 Mn | $339,62 B | |||||
| 231 | $0,00000628 | ▲ %6,26 | ▼ %11,32 | $126,18 Mn | $3,08 Mn | |||||
| 1 | $80.536,01 | ▲ %6,18 | ▼ %3,56 | $1,62 Tn | $27,25 Mr | |||||
| 13 | $0,0771 | ▲ %6,12 | ▼ %3,65 | $12,07 Mr | $402,25 Mn | |||||
| 59 | $0,0676 | ▲ %6,12 | ▲ %0,73 | $1,58 Mr | $7,06 Mn | |||||
| 95 | $0,5921 | ▲ %6,04 | ▼ %10,97 | $591,23 Mn | $21,97 Mn | |||||
| 154 | $0,00002306 | ▲ %6,02 | ▼ %1,00 | $222,30 Mn | $11,29 Mn | |||||
| 111 | $0,6399 | ▲ %5,96 | ▼ %10,42 | $498,87 Mn | $20,85 Mn | |||||
| 134 | $1,80 | ▲ %5,83 | ▼ %9,75 | $312,00 Mn | $39,74 Mn | |||||
| 213 | $0,0285 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | $139,63 Mn | $19,75 Mn | |||||
| 214 | $2,00 | ▲ %5,81 | ▼ %4,39 | $141,33 Mn | $3,03 Mn | |||||
| 236 | $289,56 | ▲ %5,81 | ▼ %12,30 | $121,99 Mn | $23,16 Mn | |||||
| 210 | $0,0749 | ▲ %5,79 | ▼ %5,75 | $146,68 Mn | $6,13 Mn | |||||
| 109 | $0,00582200 | ▲ %5,78 | ▼ %11,74 | $500,60 Mn | $3,96 Mn | |||||
| 176 | $0,0407 | ▲ %5,71 | ▼ %7,53 | $192,21 Mn | $2,93 Mn | |||||
| 29 | $8,80 | ▲ %5,71 | ▼ %3,05 | $3,91 Mr | $181,51 Mn | |||||
| 119 | $0,6020 | ▲ %5,63 | ▼ %4,76 | $396,35 Mn | $19,88 Mn | |||||
| 84 | $0,7720 | ▲ %5,46 | ▼ %6,49 | $772,00 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 20 | $280,80 | ▲ %5,45 | ▼ %1,55 | $5,65 Mr | $128,30 Mn | |||||
| 165 | $20,59 | ▲ %5,43 | ▼ %6,62 | $205,86 Mn | $9,92 Mn | |||||
| 195 | $75,71 | ▲ %5,37 | ▼ %9,01 | $165,36 Mn | $22,25 Mn | |||||
| 151 | $0,00004195 | ▲ %5,11 | ▼ %7,15 | $231,46 Mn | $6,65 Mn | |||||
| 36 | $0,00000474 | ▲ %5,10 | ▼ %5,11 | $2,79 Mr | $44,31 Mn | |||||
| 177 | $0,1601 | ▲ %5,05 | ▼ %10,45 | $186,88 Mn | $5,07 Mn | |||||
| 129 | $0,0488 | ▲ %5,02 | ▼ %8,33 | $328,32 Mn | $31,20 Mn | |||||
| 49 | $0,00432100 | ▲ %5,01 | ▼ %0,58 | $1,99 Mr | $110,22 Mn | |||||
| 5 | $1,31 | ▲ %4,96 | ▼ %3,44 | $82,60 Mr | $1,37 Mr | |||||
| 54 | $4.131,45 | ▲ %4,91 | ▼ %2,60 | $1,85 Mr | $90,59 Mn | |||||
| 194 | $1,90 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | $159,41 Mn | $4,19 Mn | |||||
| 178 | $0,00386000 | ▲ %4,89 | ▼ %13,36 | $190,86 Mn | $3,58 Mn | |||||
| 85 | $0,8718 | ▲ %4,87 | ▼ %2,36 | $731,71 Mn | $65,15 Mn | |||||
| 60 | $2,24 | ▲ %4,86 | ▼ %2,05 | $1,58 Mr | $16,93 Mn | |||||
| 32 | $4.117,28 | ▲ %4,82 | ▼ %2,70 | $3,33 Mr | $177,92 Mn | |||||
| 227 | $0,0661 | ▲ %4,74 | ▼ %1,21 | $128,45 Mn | $2,24 Mn | |||||
| 4 | $715,61 | ▲ %4,71 | ▼ %5,72 | $94,11 Mr | $829,76 Mn |
