Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2747 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,66 yükseldi ve $80.628,00 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % ↑ | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | $0,00409471 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | $206,03 Mn | $41,23 Mn | |||||
| 112 | $1,28 | ▼ %14,37 | ▼ %5,51 | $361,96 Mn | $113,03 Mn | |||||
| 216 | $0,2001 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | $134,29 Mn | $29,49 Mn | |||||
| 118 | $0,00649741 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | $388,37 Mn | $33,32 B | |||||
| 103 | $1,37 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | $503,10 Mn | $9,23 Mn | |||||
| 223 | $25,40 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | $128,47 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 157 | $0,8421 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | $210,53 Mn | $3,56 Mn | |||||
| 208 | $0,4442 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | $141,98 Mn | $6,28 Mn | |||||
| 228 | $0,0153 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | $123,45 Mn | $3,12 Mn | |||||
| 161 | $0,0172 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | $203,75 Mn | $15,21 Mn | |||||
| 62 | $0,9449 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | $1,42 Mr | $7,17 Mn | |||||
| 78 | $0,0306 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | $850,82 Mn | $17,42 Mn | |||||
| 128 | $0,3018 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | $320,55 Mn | $4,04 Mn | |||||
| 167 | $0,3939 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | $197,13 Mn | $4,32 Mn | |||||
| 221 | $2,16 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | $129,72 Mn | $248,85 B | |||||
| 193 | $0,3960 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | $159,42 Mn | $18,29 Mn | |||||
| 203 | $0,3348 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | $149,77 Mn | $1,59 Mn | |||||
| 142 | $0,1085 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | $271,35 Mn | $8,64 Mn | |||||
| 43 | $108,44 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | $2,28 Mr | $15,01 Mn | |||||
| 215 | $0,0352 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | $134,95 Mn | $1,86 Mn | |||||
| 238 | $0,1165 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | $116,44 Mn | $11,45 Mn | |||||
| 72 | $21,63 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | $1,06 Mr | $27,59 Mn | |||||
| 163 | $59,89 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | $202,44 Mn | $10,06 B | |||||
| 233 | $0,0371 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | $119,15 Mn | $129,91 B | |||||
| 179 | $49,21 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | $180,71 Mn | $519,36 B | |||||
| 67 | $1,73 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | $1,21 Mr | $9,09 Mn | |||||
| 185 | $0,2318 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | $172,88 Mn | $642,67 B | |||||
| 55 | $0,0477 | ▼ %2,25 | ▼ %2,81 | $1,52 Mr | $20,32 Mn | |||||
| 101 | $0,00596433 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | $523,07 Mn | $1,98 Mn | |||||
| 247 | $0,3245 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | $113,59 Mn | $2,55 Mn | |||||
| 230 | $130,95 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | $122,17 Mn | $2,96 Mn | |||||
| 69 | $0,1402 | ▼ %1,78 | ▲ %3,50 | $1,12 Mr | $9,14 Mn | |||||
| 140 | $18,38 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | $274,49 Mn | $187,82 B | |||||
| 183 | $1,10 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | $178,36 Mn | $261,03 B | |||||
| 229 | $0,1234 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | $123,43 Mn | $9,13 Mn | |||||
| 166 | $0,00197272 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | $197,27 Mn | $7,91 Mn | |||||
| 77 | $0,0763 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | $865,12 Mn | $2,90 Mn | |||||
| 211 | $0,00354770 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | $140,43 Mn | $4,82 Mn | |||||
| 117 | $0,5663 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | $408,84 Mn | $17,94 Mn | |||||
| 245 | $72,28 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | $114,06 Mn | $5,97 Mn | |||||
| 182 | $0,5964 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | $178,59 Mn | $3,98 Mn | |||||
| 17 | $9,27 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | $8,52 Mr | $249,75 B | |||||
| 15 | $73,99 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | $8,78 Mr | $106,12 Mn | |||||
| 40 | $0,0502 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | $2,55 Mr | $4,70 Mn | |||||
| 209 | $0,1420 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | $141,95 Mn | $36,69 B | |||||
| 124 | $16,77 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | $337,24 Mn | $5,56 Mn | |||||
| 24 | $0,00621409 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | $4,44 Mr | $12,46 Mn | |||||
| 58 | $0,4697 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | $1,55 Mr | $25,10 Mn | |||||
| 126 | $0,3545 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | $330,01 Mn | $6,02 Mn | |||||
| 8 | $0,3196 | ▼ %0,65 | ▼ %1,64 | $30,37 Mr | $530,21 Mn | |||||
| 73 | $9,53 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | $998,04 Mn | $11,07 Mn | |||||
| 149 | $0,00000023 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | $230,28 Mn | $13,98 Mn | |||||
| 169 | $1,12 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | $194,04 Mn | $28,45 Mn | |||||
| 102 | $1,12 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | $503,47 Mn | $28,26 Mn | |||||
| 61 | $0,9963 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | $1,46 Mr | $3,79 Mn | |||||
| 106 | $1,19 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | $491,38 Mn | $0,00 | |||||
| 51 | $1,14 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | $1,85 Mr | $0,00 | |||||
| 207 | $1,58 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | $145,50 Mn | $6,68 Mn | |||||
| 192 | $0,00631942 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | $161,70 Mn | $0,00 | |||||
| 225 | $0,1305 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | $125,43 Mn | $212,18 B | |||||
| 237 | $1,01 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | $117,17 Mn | $2,48 B | |||||
| 240 | $1,20 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | $115,92 Mn | $423,24 B | |||||
| 153 | $0,9906 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | $217,10 Mn | $181,98 B | |||||
| 180 | $0,9981 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | $179,98 Mn | $607,03 B | |||||
| 197 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | $152,59 Mn | $13,23 Mn | |||||
| 76 | $0,9985 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | $880,25 Mn | $1,03 Mn | |||||
| 189 | $0,9983 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | $167,30 Mn | $1,41 Mn | |||||
| 200 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | $151,77 Mn | $11,69 Mn | |||||
| 196 | $1,42 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | $155,01 Mn | $366,47 B | |||||
| 248 | $0,9964 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | $113,24 Mn | $19,55 B | |||||
| 39 | $1,00 | ▼ %0,05 | ▼ %0,02 | $2,57 Mr | $142,52 Mn | |||||
| 222 | $0,9984 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | $129,27 Mn | $5,03 Mn | |||||
| 205 | $0,9970 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $149,34 Mn | $159,35 B | |||||
| 107 | $0,9986 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $487,96 Mn | $33,06 Mn | |||||
| 3 | $0,9986 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $178,87 Mr | $45,09 Mr | |||||
| 6 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | $71,01 Mr | $13,71 Mr | |||||
| 14 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▲ %0,03 | $9,60 Mr | $177,66 Mn | |||||
| 57 | $0,9995 | ▼ %0,04 | ▼ %0,09 | $1,61 Mr | $196,79 Mn | |||||
| 23 | $1,00 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $178,01 Mn | |||||
| 88 | $0,9979 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | $697,51 Mn | $17,48 Mn | |||||
| 68 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $1,20 Mr | $67,74 Mn | |||||
| 22 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $186,98 Mn | |||||
| 135 | $0,9928 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | $302,17 Mn | $1,62 Mn | |||||
| 133 | $0,9991 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | $306,10 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 164 | $0,9990 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | $201,37 Mn | $60,91 B | |||||
| 99 | $0,9986 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | $540,93 Mn | $3,04 Mn | |||||
| 123 | $125,63 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | $344,12 Mn | $411,37 B | |||||
| 35 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | $2,86 Mr | $525,15 Mn | |||||
| 37 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | $2,70 Mr | $77,07 Mn | |||||
| 66 | $0,9996 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | $1,32 Mr | $10,49 Mn | |||||
| 105 | $0,9995 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | $494,27 Mn | $7,87 Mn | |||||
| 199 | $109,00 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | $151,95 Mn | $491,52 B | |||||
| 45 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $2,02 Mr | $0,00 | |||||
| 90 | $11,26 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | $639,15 Mn | $0,00 | |||||
| 97 | $1,06 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | $564,81 Mn | $0,00 | |||||
| 172 | $1,01 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $188,95 Mn | $0,00 | |||||
| 191 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | |||||
| 217 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $134,00 Mn | $0,00 | |||||
| 244 | $3,20 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $114,33 Mn | $0,00 | |||||
| 44 | $1,14 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | $2,24 Mr | $0,00 |
