Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2710 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,18 yükseldi ve $80.536,01 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % ↓ | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | $0,0431 | ▲ %4,43 | ▼ %4,21 | $330,35 Mn | $33,86 Mn | |||||
| 72 | $21,63 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | $1,06 Mr | $27,59 Mn | |||||
| 62 | $0,9449 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | $1,42 Mr | $7,17 Mn | |||||
| 159 | $0,00409471 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | $206,03 Mn | $41,23 Mn | |||||
| 202 | $0,0405 | ▲ %8,93 | ▼ %15,65 | $157,36 Mn | $25,37 Mn | |||||
| 246 | $0,0537 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | $113,80 Mn | $1,52 Mn | |||||
| 71 | $0,1635 | ▲ %6,31 | ▼ %4,10 | $1,13 Mr | $114,18 Mn | |||||
| 86 | $8,02 | ▲ %14,27 | ▼ %7,13 | $801,91 Mn | $70,44 Mn | |||||
| 49 | $0,00432100 | ▲ %5,01 | ▼ %0,58 | $1,99 Mr | $110,22 Mn | |||||
| 250 | $0,0103 | ▲ %4,59 | ▼ %15,79 | $112,96 Mn | $9,14 Mn | |||||
| 11 | $1.315,26 | ▲ %12,93 | ▼ %5,69 | $22,38 Mr | $997,10 Mn | |||||
| 117 | $0,5663 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | $408,84 Mn | $17,94 Mn | |||||
| 132 | $0,0644 | ▲ %6,63 | ▼ %10,13 | $306,52 Mn | $59,13 Mn | |||||
| 155 | $0,2423 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | $214,64 Mn | $7,19 Mn | |||||
| 48 | $0,8464 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | $1,94 Mr | $675,66 B | |||||
| 144 | $0,1104 | ▲ %4,15 | ▲ %0,78 | $252,90 Mn | $36,90 Mn | |||||
| 175 | $0,1867 | ▲ %6,63 | ▼ %6,58 | $189,74 Mn | $17,88 Mn | |||||
| 87 | $1,83 | ▲ %1,16 | ▲ %8,40 | $730,43 Mn | $59,27 Mn | |||||
| 55 | $0,0475 | ▼ %2,46 | ▼ %2,81 | $1,51 Mr | $20,32 Mn | |||||
| 95 | $0,5921 | ▲ %6,04 | ▼ %10,97 | $591,23 Mn | $21,97 Mn | |||||
| 46 | $0,00000508 | ▲ %7,17 | ▲ %11,27 | $2,14 Mr | $365,59 Mn | |||||
| 42 | $0,1823 | ▲ %8,25 | ▼ %15,64 | $2,44 Mr | $262,01 Mn | |||||
| 21 | $4,03 | ▲ %8,76 | ▼ %13,77 | $5,29 Mr | $583,34 Mn | |||||
| 147 | $0,0465 | ▲ %2,61 | ▼ %2,70 | $244,02 Mn | $2,28 Mn | |||||
| 224 | $0,1256 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | $125,56 Mn | $3,41 Mn | |||||
| 219 | $0,0451 | ▲ %2,48 | ▼ %4,42 | $132,55 Mn | $30,48 Mn | |||||
| 160 | $3,31 | ▲ %9,40 | ▼ %7,58 | $216,93 Mn | $5,76 Mn | |||||
| 194 | $1,90 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | $159,41 Mn | $4,19 Mn | |||||
| 227 | $0,0661 | ▲ %4,74 | ▼ %1,21 | $128,45 Mn | $2,24 Mn | |||||
| 113 | $0,4592 | ▲ %8,43 | ▼ %15,51 | $453,96 Mn | $34,59 Mn | |||||
| 173 | $0,3708 | ▲ %11,02 | ▼ %18,62 | $200,09 Mn | $15,01 Mn | |||||
| 104 | $0,0670 | ▲ %7,26 | ▼ %12,42 | $527,86 Mn | $16,63 Mn | |||||
| 56 | $0,9530 | ▲ %4,27 | ▼ %4,24 | $1,63 Mr | $77,09 Mn | |||||
| 188 | $0,1739 | ▲ %3,57 | ▼ %3,72 | $173,71 Mn | $21,03 Mn | |||||
| 63 | $0,3772 | ▲ %3,88 | ▼ %13,05 | $1,41 Mr | $133,96 Mn | |||||
| 60 | $2,24 | ▲ %4,86 | ▼ %2,05 | $1,58 Mr | $16,93 Mn | |||||
| 162 | $5,13 | ▲ %9,38 | ▼ %6,04 | $217,17 Mn | $7,25 Mn | |||||
| 247 | $0,3245 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | $113,59 Mn | $2,55 Mn | |||||
| 30 | $0,9281 | ▲ %7,68 | ▼ %3,16 | $3,84 Mr | $250,97 Mn | |||||
| 216 | $0,2001 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | $134,29 Mn | $29,49 Mn | |||||
| 146 | $0,00000305 | ▲ %8,93 | ▼ %6,32 | $268,67 Mn | $17,09 Mn | |||||
| 235 | $0,0919 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | $118,45 Mn | $5,17 Mn | |||||
| 129 | $0,0488 | ▲ %5,02 | ▼ %8,33 | $328,32 Mn | $31,20 Mn | |||||
| 50 | $0,4122 | ▲ %8,76 | ▼ %5,19 | $2,01 Mr | $73,72 Mn | |||||
| 79 | $0,1005 | ▲ %11,54 | ▼ %9,87 | $912,20 Mn | $32,39 Mn | |||||
| 226 | $0,0120 | ▲ %4,42 | ▼ %7,35 | $127,55 Mn | $10,54 Mn | |||||
| 114 | $0,00733500 | ▲ %7,61 | ▼ %6,96 | $461,08 Mn | $72,57 Mn | |||||
| 139 | $0,3448 | ▲ %6,98 | ▼ %8,95 | $286,03 Mn | $15,66 Mn | |||||
| 124 | $16,77 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | $337,24 Mn | $5,56 Mn | |||||
| 24 | $0,00621409 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | $4,44 Mr | $12,46 Mn | |||||
| 210 | $0,0749 | ▲ %5,79 | ▼ %5,75 | $146,68 Mn | $6,13 Mn | |||||
| 154 | $0,00002306 | ▲ %6,02 | ▼ %1,00 | $222,30 Mn | $11,29 Mn | |||||
| 108 | $0,0270 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | $485,92 Mn | $5,44 Mn | |||||
| 78 | $0,0306 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | $850,82 Mn | $17,42 Mn | |||||
| 174 | $0,0373 | ▲ %15,32 | ▼ %22,70 | $219,83 Mn | $10,60 Mn | |||||
| 19 | $0,1680 | ▲ %6,60 | ▼ %2,97 | $5,93 Mr | $109,09 Mn | |||||
| 138 | $113,75 | ▲ %7,68 | ▼ %4,55 | $300,25 Mn | $959,87 B | |||||
| 81 | $1,61 | ▲ %10,73 | ▼ %9,88 | $859,32 Mn | $25,17 Mn | |||||
| 25 | $7,67 | ▲ %9,91 | ▲ %2,05 | $4,65 Mr | $455,30 Mn | |||||
| 134 | $1,80 | ▲ %5,83 | ▼ %9,75 | $312,00 Mn | $39,74 Mn | |||||
| 231 | $0,00000628 | ▲ %6,26 | ▼ %11,32 | $126,18 Mn | $3,08 Mn | |||||
| 119 | $0,6020 | ▲ %5,63 | ▼ %4,76 | $396,35 Mn | $19,88 Mn | |||||
| 218 | $0,0846 | ▲ %9,30 | ▼ %11,25 | $141,90 Mn | $5,53 Mn | |||||
| 238 | $0,1165 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | $116,44 Mn | $11,45 Mn | |||||
| 83 | $1,50 | ▲ %7,92 | ▼ %11,31 | $808,87 Mn | $47,88 Mn | |||||
| 206 | $0,8800 | ▲ %7,06 | ▼ %11,56 | $154,53 Mn | $19,43 Mn | |||||
| 177 | $0,1601 | ▲ %5,05 | ▼ %10,45 | $186,88 Mn | $5,07 Mn | |||||
| 84 | $0,7720 | ▲ %5,46 | ▼ %6,49 | $772,00 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 80 | $0,2629 | ▲ %10,05 | ▼ %10,45 | $872,66 Mn | $49,26 Mn | |||||
| 91 | $0,0314 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | $625,98 Mn | $24,94 Mn | |||||
| 111 | $0,6399 | ▲ %5,96 | ▼ %10,42 | $498,87 Mn | $20,85 Mn | |||||
| 223 | $25,40 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | $128,47 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 179 | $49,21 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | $180,71 Mn | $519,36 B | |||||
| 98 | $0,6441 | ▲ %7,75 | ▼ %9,67 | $569,33 Mn | $31,57 Mn | |||||
| 249 | $0,0842 | ▲ %6,31 | ▼ %7,77 | $118,35 Mn | $20,11 Mn | |||||
| 10 | $83,96 | ▲ %2,67 | ▲ %8,78 | $20,10 Mr | $1,14 Mr | |||||
| 93 | $2,00 | ▲ %9,23 | ▼ %12,78 | $655,66 Mn | $36,96 Mn | |||||
| 18 | $0,1983 | ▲ %7,89 | ▼ %7,07 | $7,45 Mr | $199,06 Mn | |||||
| 122 | $0,00000036 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | $349,90 Mn | $22,44 Mn | |||||
| 92 | $0,3513 | ▲ %9,85 | ▲ %9,31 | $660,43 Mn | $17,28 Mn | |||||
| 29 | $8,80 | ▲ %5,71 | ▼ %3,05 | $3,91 Mr | $181,51 Mn | |||||
| 12 | $621,91 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | $11,71 Mr | $156,70 Mn | |||||
| 16 | $11,46 | ▲ %7,31 | ▼ %1,85 | $8,79 Mr | $289,48 Mn | |||||
| 59 | $0,0676 | ▲ %6,12 | ▲ %0,73 | $1,58 Mr | $7,06 Mn | |||||
| 127 | $1,17 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | $322,11 Mn | $16,36 Mn | |||||
| 204 | $0,1595 | ▲ %9,25 | ▼ %15,92 | $159,50 Mn | $2,68 Mn | |||||
| 165 | $20,59 | ▲ %5,43 | ▼ %6,62 | $205,86 Mn | $9,92 Mn | |||||
| 38 | $236,00 | ▲ %7,76 | ▼ %9,90 | $2,76 Mr | $82,33 Mn | |||||
| 214 | $2,00 | ▲ %5,81 | ▼ %4,39 | $141,33 Mn | $3,03 Mn | |||||
| 141 | $0,2720 | ▲ %12,58 | ▼ %10,58 | $299,33 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 116 | $1,78 | ▲ %19,45 | ▼ %15,05 | $480,58 Mn | $19,85 Mn | |||||
| 89 | $0,0429 | ▲ %4,35 | ▲ %3,23 | $712,62 Mn | $9,39 Mn | |||||
| 208 | $0,4442 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | $141,98 Mn | $6,28 Mn | |||||
| 65 | $2,61 | ▲ %7,63 | ▼ %4,03 | $1,46 Mr | $27,40 Mn | |||||
| 36 | $0,00000474 | ▲ %5,10 | ▼ %5,11 | $2,79 Mr | $44,31 Mn | |||||
| 176 | $0,0407 | ▲ %5,71 | ▼ %7,53 | $192,21 Mn | $2,93 Mn | |||||
| 100 | $0,5212 | ▲ %2,84 | ▲ %4,28 | $521,20 Mn | $3,36 Mn | |||||
| 33 | $0,0732 | ▲ %7,73 | ▼ %8,04 | $3,24 Mr | $42,51 Mn | |||||
| 151 | $0,00004195 | ▲ %5,11 | ▼ %7,15 | $231,46 Mn | $6,65 Mn | |||||
| 109 | $0,00582200 | ▲ %5,78 | ▼ %11,74 | $500,60 Mn | $3,96 Mn |
