Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2748 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,66 yükseldi ve $80.628,00 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % ↑ | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | $0,0285 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | $139,63 Mn | $19,75 Mn | |||||
| 136 | $0,0157 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | $301,67 Mn | $9,05 Mn | |||||
| 143 | $0,1194 | ▲ %2,67 | ▼ %1,66 | $285,51 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 201 | $0,1544 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | $151,46 Mn | $156,64 B | |||||
| 168 | $134,08 | ▲ %0,81 | ▼ %7,75 | $191,87 Mn | $59,47 Mn | |||||
| 112 | $1,28 | ▼ %14,37 | ▼ %5,51 | $361,96 Mn | $113,03 Mn | |||||
| 193 | $0,3960 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | $159,42 Mn | $18,29 Mn | |||||
| 73 | $9,53 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | $998,04 Mn | $11,07 Mn | |||||
| 47 | $132,72 | ▲ %6,36 | ▼ %2,39 | $2,05 Mr | $231,39 Mn | |||||
| 96 | $0,0729 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | $574,03 Mn | $8,90 Mn | |||||
| 157 | $0,8421 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | $210,53 Mn | $3,56 Mn | |||||
| 82 | $3,13 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | $781,42 Mn | $74,80 Mn | |||||
| 187 | $0,0721 | ▲ %10,75 | ▼ %6,74 | $184,55 Mn | $7,43 Mn | |||||
| 75 | $0,0972 | ▲ %7,20 | ▼ %2,45 | $1,03 Mr | $36,52 Mn | |||||
| 198 | $0,2966 | ▲ %12,22 | ▼ %14,41 | $167,49 Mn | $5,69 Mn | |||||
| 20 | $282,80 | ▲ %5,40 | ▼ %1,55 | $5,69 Mr | $128,30 Mn | |||||
| 110 | $0,0121 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | $473,34 Mn | $2,55 B | |||||
| 140 | $18,38 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | $274,49 Mn | $187,82 B | |||||
| 64 | $0,00000157 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | $1,39 Mr | $87,95 Mn | |||||
| 207 | $1,58 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | $145,50 Mn | $6,68 Mn | |||||
| 199 | $109,00 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | $151,95 Mn | $491,52 B | |||||
| 195 | $76,12 | ▲ %4,75 | ▼ %9,01 | $166,26 Mn | $22,25 Mn | |||||
| 31 | $1,17 | ▲ %1,48 | ▼ %5,58 | $3,33 Mr | $24,39 Mn | |||||
| 2 | $2.428,00 | ▲ %8,18 | ▼ %2,12 | $296,67 Mr | $9,11 Mr | |||||
| 145 | $0,00000120 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | $252,83 Mn | $18,24 Mn | |||||
| 170 | $0,6550 | ▲ %3,48 | ▼ %7,28 | $215,69 Mn | $20,59 Mn | |||||
| 245 | $72,28 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | $114,06 Mn | $5,97 Mn | |||||
| 211 | $0,00354770 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | $140,43 Mn | $4,82 Mn | |||||
| 8 | $0,3196 | ▼ %0,65 | ▼ %1,64 | $30,37 Mr | $530,21 Mn | |||||
| 27 | $0,0964 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | $3,86 Mr | $10,46 Mn | |||||
| 167 | $0,3939 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | $197,13 Mn | $4,32 Mn | |||||
| 4 | $715,89 | ▲ %4,11 | ▼ %5,72 | $94,15 Mr | $829,76 Mn | |||||
| 74 | $7,12 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | $995,02 Mn | $4,57 Mn | |||||
| 228 | $0,0153 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | $123,45 Mn | $3,12 Mn | |||||
| 229 | $0,1234 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | $123,43 Mn | $9,13 Mn | |||||
| 61 | $0,9963 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | $1,46 Mr | $3,79 Mn | |||||
| 209 | $0,1420 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | $141,95 Mn | $36,69 B | |||||
| 40 | $0,0502 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | $2,55 Mr | $4,70 Mn | |||||
| 101 | $0,00596433 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | $523,07 Mn | $1,98 Mn | |||||
| 236 | $289,77 | ▲ %5,57 | ▼ %12,30 | $122,08 Mn | $23,16 Mn | |||||
| 212 | $0,0195 | ▲ %4,40 | ▼ %9,08 | $140,92 Mn | $4,21 Mn | |||||
| 153 | $0,9906 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | $217,10 Mn | $181,98 B | |||||
| 192 | $0,00631942 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | $161,70 Mn | $0,00 | |||||
| 51 | $1,14 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | $1,85 Mr | $0,00 | |||||
| 169 | $1,12 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | $194,04 Mn | $28,45 Mn | |||||
| 106 | $1,19 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | $491,38 Mn | $0,00 | |||||
| 102 | $1,12 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | $503,47 Mn | $28,26 Mn | |||||
| 237 | $1,01 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | $117,17 Mn | $2,48 B | |||||
| 197 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | $152,59 Mn | $13,23 Mn | |||||
| 115 | $0,2797 | ▲ %9,73 | ▼ %21,55 | $442,99 Mn | $39,84 Mn | |||||
| 137 | $0,9985 | ▲ %0,13 | ▼ %0,10 | $301,33 Mn | $76,55 Mn | |||||
| 182 | $0,5964 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | $178,59 Mn | $3,98 Mn | |||||
| 215 | $0,0352 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | $134,95 Mn | $1,86 Mn | |||||
| 58 | $0,4697 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | $1,55 Mr | $25,10 Mn | |||||
| 15 | $73,99 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | $8,78 Mr | $106,12 Mn | |||||
| 163 | $59,89 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | $202,44 Mn | $10,06 B | |||||
| 158 | $0,0348 | ▲ %9,78 | ▼ %5,98 | $224,74 Mn | $5,06 Mn | |||||
| 200 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | $151,77 Mn | $11,69 Mn | |||||
| 248 | $0,9964 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | $113,24 Mn | $19,55 B | |||||
| 183 | $1,10 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | $178,36 Mn | $261,03 B | |||||
| 118 | $0,00649741 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | $388,37 Mn | $33,32 B | |||||
| 22 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $186,98 Mn | |||||
| 76 | $0,9985 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | $880,25 Mn | $1,03 Mn | |||||
| 57 | $0,9995 | ▼ %0,04 | ▼ %0,09 | $1,61 Mr | $196,79 Mn | |||||
| 43 | $108,44 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | $2,28 Mr | $15,01 Mn | |||||
| 152 | $13,43 | ▲ %6,33 | ▼ %11,40 | $237,28 Mn | $339,62 B | |||||
| 190 | $0,4157 | ▲ %6,84 | ▼ %6,41 | $173,20 Mn | $2,99 Mn | |||||
| 164 | $0,9990 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | $201,37 Mn | $60,91 B | |||||
| 3 | $0,9986 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $178,87 Mr | $45,09 Mr | |||||
| 233 | $0,0371 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | $119,15 Mn | $129,91 B | |||||
| 6 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | $71,01 Mr | $13,71 Mr | |||||
| 53 | $0,7058 | ▲ %1,69 | ▼ %1,60 | $1,77 Mr | $63,90 Mn | |||||
| 107 | $0,9986 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $487,96 Mn | $33,06 Mn | |||||
| 242 | $0,9970 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | $115,05 Mn | $1,66 B | |||||
| 222 | $0,9984 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | $129,27 Mn | $5,03 Mn | |||||
| 135 | $0,9928 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | $302,17 Mn | $1,62 Mn | |||||
| 99 | $0,9986 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | $540,93 Mn | $3,04 Mn | |||||
| 68 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $1,20 Mr | $67,74 Mn | |||||
| 184 | $0,00198217 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | $174,59 Mn | $275,55 B | |||||
| 133 | $0,9991 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | $306,10 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 189 | $0,9983 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | $167,30 Mn | $1,41 Mn | |||||
| 88 | $0,9979 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | $697,51 Mn | $17,48 Mn | |||||
| 35 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | $2,86 Mr | $525,15 Mn | |||||
| 52 | $0,9918 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | $1,83 Mr | $521,60 B | |||||
| 26 | $56,29 | ▲ %6,47 | ▼ %3,48 | $4,38 Mr | $157,82 Mn | |||||
| 196 | $1,42 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | $155,01 Mn | $366,47 B | |||||
| 39 | $1,00 | ▼ %0,05 | ▼ %0,02 | $2,57 Mr | $142,52 Mn | |||||
| 44 | $1,14 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | $2,24 Mr | $0,00 | |||||
| 45 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $2,02 Mr | $0,00 | |||||
| 90 | $11,26 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | $639,15 Mn | $0,00 | |||||
| 97 | $1,06 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | $564,81 Mn | $0,00 | |||||
| 130 | $117,13 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | $317,71 Mn | $0,00 | |||||
| 148 | $1,03 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | $241,08 Mn | $0,00 | |||||
| 172 | $1,01 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $188,95 Mn | $0,00 | |||||
| 186 | $1,10 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | $172,50 Mn | $0,00 | |||||
| 191 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | |||||
| 217 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $134,00 Mn | $0,00 | |||||
| 239 | $1,11 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | $116,25 Mn | $0,00 | |||||
| 244 | $3,20 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $114,33 Mn | $0,00 | |||||
| 28 | $0,9994 | ▲ %0,01 | ▼ %0,05 | $3,84 Mr | $781,11 Mn |
